limits.fyi
Explore and compare popular AI subscription plans.
Provider
Model Type
Model
Price
Showing maximum usage limits per plan.
OpenAI | GPT-4o mini | Free | UnlimitedUnofficial* | Multimodal | Free |
OpenAI | GPT-4o | Free | 15Unofficial* messages / 5 hours | Multimodal | Free |
OpenAI | GPT-4o | Plus | 80 messages / 3 hours | Multimodal | $20.00/mo |
OpenAI | GPT-4.5 | Plus | 10Unofficial* messages / week | Multimodal | $20.00/mo |
OpenAI | o3 | Plus | 100 messages / week | Multimodal | $20.00/mo |
OpenAI | o4-mini | Plus | 300 messages / day | Multimodal | $20.00/mo |
OpenAI | o4-mini-high | Plus | 100 messages / day | Multimodal | $20.00/mo |
OpenAI | GPT-4o Image Gen | Plus | 10Unofficial* images / 1 hour | Image | $20.00/mo |
OpenAI | Deep research | Plus | 25 requests / month | Text | $20.00/mo |
OpenAI | GPT-4o | Pro | Unlimited | Multimodal | $200.00/mo |
OpenAI | GPT-4.5 | Pro | 100Unofficial* messages / week | Multimodal | $20.00/mo |
OpenAI | o3 | Pro | Unlimited | Multimodal | $200.00/mo |
OpenAI | o4-mini | Pro | Unlimited | Multimodal | $200.00/mo |
OpenAI | o4-mini-high | Pro | Unlimited | Multimodal | $200.00/mo |
OpenAI | Deep research | Pro | 125 requests / month | Text | $200.00/mo |
Page 1 of 6
* Unofficial/crowd-sourced information that may not be directly from the provider.
Contribute to Our Community Data
Help us keep usage limits info up-to-date by sharing your experience. Your contributions make limits.fyi more accurate for everyone.